Абонементы
Наименование процедуры | Стоимость одной (разовой)процедуры | Абонементы на кол-во посещений |
Стоимость абонемента (без учета обслуживания) |
Экономия | Периодичность | Комментарий |
Комплексный спа-уход за телом | ||||||
Вакуумный массаж тела (30-45 мин.) | 1 000 ₽ | 5 посещений | 4 750 ₽ | 250 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный, восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 9 000 ₽ | 1 000₽ | 2 раза в неделю | |||
Миостимуляция тела (30 мин.) | 720 ₽ | 5 посещений | 3 420 ₽ | 180 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный, восстанавливающий курс |
10 посещений | 6 480 ₽ | 720 ₽ | 2 раза в неделю | |||
LPG массаж тела, эндермология (45-60 мин.) | 1 550 ₽ | 5 посещений | 7 363 ₽ | 387 ₽ | 1 раз в 5-7 дней | Антицеллюлитный, восстанавливающий курс |
10 посещений | 13 950 ₽ | 1550 ₽ | 1 раз в 5-7 дней | |||
Медовый массаж тела с инфракрасным теплом (60 мин.) | 1 250 ₽ | 5 посещений | 5 938 ₽ | 313 ₽ | 1 раз в 5 дней | Антицеллюлитный курс |
10 посещений | 11 250 ₽ | 1 250 ₽ | 1 раз в 5 дней | |||
Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 1 950 ₽ | 5 посещений | 9 263 ₽ | 487 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный курс |
10 посещений | 17 550 ₽ | 1 950 ₽ | 2 раза в неделю | |||
SPA массаж тела (60 мин.) | 1 850 ₽ | 5 посещений | 8 788 ₽ | 462 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 16 650 ₽ | 1 850 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Стоун-терапия (60 мин.) | 1 850 ₽ | 5 посещений | 8 788 ₽ | 462 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 16 650 ₽ | 1 850 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Массаж хвойными мешочками (60 мин.) | 2 200 ₽ | 5 посещений | 10 450 ₽ | 550 ₽ | 2 раза в неделю | Релакс курс |
10 посещений | 19 800 ₽ | 2 200 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Foot-массаж (ног) с оживляющим бальзамом (45-60 мин.) | 1 800 ₽ | 5 посещений | 8 550 ₽ | 450 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 16 200 ₽ | 1 800 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Массаж спины (30 мин.) | 1 000 ₽ | 5 посещений | 4 750 ₽ | 225 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 9 000 ₽ | 900 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Бальнеованны | ||||||
Розмариновые бальнеованны | 750 ₽ | 5 посещений | 3653 ₽ | 187 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный курс |
10 посещений | 6750 ₽ | 550 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Бромные бальнеованны | 750 ₽ | 5 посещений | 3653 ₽ | 187 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий курс |
10 посещений | 6750 ₽ | 550 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Серные бальнеованны | 750 ₽ | 5 посещений | 3653 ₽ | 187 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий курс, при воспалительных заболеваниях кожи и жалобах ревматического характера. |
10 посещений | 6750₽ | 550₽ | 2 раза в неделю | |||
Каштановые бальнеованны | 750 ₽ | 5 посещений | 3653₽ | 187 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий курс. укрепление стенок сосудов и капилляров, стимулирует улучшение микроциркуляции крови, и, как следствие, предотвращает возможное развитие варикозного расширения вен. |
10 посещений | 6750₽ | 550₽ | 2 раза в неделю | |||
Эвкалиптовые бальнеованны | 750 ₽ | 5 посещений | 3653 ₽ | 187 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий курс. профилактика респираторных заболеваний, разжижает слизь, снимает симптомы насморка, способствуя более легкому отделению мокроты. |
10 посещений | 6750 ₽ | 550 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Грязевые бальнеованны | 1 050 ₽ | 5 посещений | 4 988 ₽ | 263 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 9 450 ₽ | 1 050 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Винные бальнеованны | 1 550 ₽ | 5 посещений | 7 363 ₽ | 388 ₽ | 2 раза в неделю | Восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 13950 ₽ | 1550 ₽ | 2 раза в неделю | |||
SPA-процедуры | ||||||
Душ Шарко | 460 ₽ | 5 посещений | 2185 ₽ | 115 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный, восстанавливающий курс |
10 посещений | 4140 ₽ | 460 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Обертывание с водорослями ламинария под душем Виши | 1 750 ₽ | 5 посещений | 8 315 ₽ | 435 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный, восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 15 750 ₽ | 1 750 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Гидромассаж в бассейне на гидротренажерах | 660 ₽ | 5 посещений | 3 135 ₽ | 165 ₽ | 2 раза в неделю | Антицеллюлитный, восстанавливающий, релакс курс |
10 посещений | 5 940 ₽ | 660 ₽ | 2 раза в неделю | |||
Комплексный спа-уход за лицом | ||||||
Вакуум-очищающий комплекс лица | 2500 ₽ | 5 посещений | 11875 ₽ | 625 ₽ | 1 раз в 14 дней | Бьюти курс |
10 посещений | 25000 ₽ | 2500 ₽ | 1 раз в 14 дней | |||
Дезинкрустация | 1 650 ₽ | 5 посещений | 7 838 ₽ | 413 ₽ | 1 раз в 7 дней | Бьюти курс |
10 посещений | 14 850 ₽ | 1 650 ₽ | 1 раз в 7 дней | |||
Ультразвуковая чистка лица | 1 600 ₽ | 5 посещений | 7 600 ₽ | 400 ₽ | 1 раз в 14 дней | Бьюти курс |
10 посещений | 14400 ₽ | 1600 ₽ | 1 раз в 14 дней | |||
Миостимуляция лица | 550 ₽ | 5 посещений | 2 613 ₽ | 137 ₽ | 1 раз в 7 дней | Бьюти курс |
10 посещений | 4956 ₽ | 550₽ | 1 раз в 7 дней | |||
Массаж лица ( курсовое применение в реабилитационном периоде после косметологических инъекций или хирургических манипуляций) | 800 ₽ | 5 посещений | 3800 ₽ | 200 ₽ | через день | Релакс курс |
10 посещений | 7200 ₽ |
800 ₽ |
через день |